当社で実施した車検のデータを元に車種別の車検費用の最低値・最高値・平均値・中央値を走行距離・新車からの経過年数ごとにまとめました。
※当社(アウトバーン / スズキアリーナ神居店)で2025年4月以降に実施した車検を対象にした調査です。データは毎月更新予定です。最終更新日:2025年11月10日、2025年10月末までのデータ反映済み。
※法定費用(自賠責保険料、自動車重量税、印紙代)を含む費用です。参考資料:「車検費用の仕組みをわかりやすく解説」
※中央値は母集団の分母の中央にくる値のことです。平均値よりも外れ値の影響が少ない値です。参考資料:総務省統計局「中心的な傾向を捉える」
気になる車種をクリックしてください
↓↓↓
車ごとの車検データを見ることも出来ます。絞り込み検索や文字検索もできます。
軽自動車の車検費用
走行距離別の相場
| 走行距離 | 対象台数 | 最低値 | 最高値 | 平均値 | 中央値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1万km未満 | 11台 | 53,000円 | 77,569円 | 57,548円 | 54,787円 |
| 1万km以上 3万km未満 | 65台 | 51,400円 | 112,727円 | 64,698円 | 59,985円 |
| 3万km以上 5万km未満 | 81台 | 54,788円 | 163,609円 | 71,699円 | 66,350円 |
| 5万km以上 10万km未満 | 171台 | 50,336円 | 276,890円 | 78,049円 | 67,386円 |
| 10万km以上 | 87台 | 53,826円 | 211,437円 | 83,248円 | 71,305円 |
新車からの経過年数別の相場
| 新車からの 経過年数 | 対象台数 | 最低値 | 最高値 | 平均値 | 中央値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3年未満 | 19台 | 53,059円 | 82,721円 | 61,445円 | 58,786円 |
| 3年以上 5年未満 | 28台 | 53,000円 | 81,073円 | 61,847円 | 58,298円 |
| 5年以上 7年未満 | 46台 | 51,400円 | 147,610円 | 73,451円 | 65,300円 |
| 7年以上 9年未満 | 61台 | 53,000円 | 137,171円 | 73,599円 | 70,909円 |
| 9年以上 11年未満 | 52台 | 50,336円 | 173,138円 | 77,016円 | 70,454円 |
| 11年以上1 3年未満 | 67台 | 53,370円 | 211,437円 | 71,964円 | 67,052円 |
| 13年以上 | 142台 | 53,000円 | 276,890円 | 81,408円 | 68,670円 |
小型車(1t以下)の車検費用
走行距離別の相場
| 走行距離 | 対象台数 | 最低値 | 最高値 | 平均値 | 中央値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1万km未満 | 2台 | 66,840円 | 76,684円 | 71,762円 | 71,762円 |
| 1万km以上 3万km未満 | 15台 | 50,889円 | 83,620円 | 72,974円 | 74,831円 |
| 3万km以上 5万km未満 | 15台 | 57,925円 | 97,823円 | 78,962円 | 77,822円 |
| 5万km以上 10万km未満 | 38台 | 54,700円 | 159,000円 | 90,008円 | 79,965円 |
| 10万km以上 | 15台 | 52,203円 | 223,632円 | 104,296円 | 91,984円 |
新車からの経過年数別の相場
| 新車からの 経過年数 | 対象台数 | 最低値 | 最高値 | 平均値 | 中央値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3年未満 | 5台 | 69,866円 | 83,620円 | 76,061円 | 76,684円 |
| 3年以上 5年未満 | 5台 | 66,840円 | 95,660円 | 77,451円 | 76,683円 |
| 5年以上 7年未満 | 16台 | 50,889円 | 110,629円 | 76,461円 | 75,240円 |
| 7年以上 9年未満 | 22台 | 62,205円 | 137,683円 | 84,833円 | 79,231円 |
| 9年以上 11年未満 | 25台 | 52,203円 | 223,632円 | 97,690円 | 78,129円 |
| 11年以上1 3年未満 | 5台 | 77,477円 | 120,920円 | 94,129円 | 91,286円 |
| 13年以上 | 7台 | 80,026円 | 100,261円 | 92,230円 | 92,860円 |
中型車(1~1.5t)の車検費用
走行距離別の相場
| 走行距離 | 対象台数 | 最低値 | 最高値 | 平均値 | 中央値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1万km未満 | 1台 | 71,225円 | 71,225円 | 71,225円 | 71,225円 |
| 1万km以上 3万km未満 | 15台 | 68,954円 | 110,916円 | 85,259円 | 86,697円 |
| 3万km以上 5万km未満 | 14台 | 70,780円 | 142,215円 | 93,091円 | 87,637円 |
| 5万km以上 10万km未満 | 42台 | 66,167円 | 157,241円 | 88,045円 | 84,905円 |
| 10万km以上 | 53台 | 56,860円 | 425,000円 | 113,677円 | 99,254円 |
新車からの経過年数別の相場
| 新車からの 経過年数 | 対象台数 | 最低値 | 最高値 | 平均値 | 中央値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3年未満 | 9台 | 74,939円 | 91,936円 | 82,099円 | 84,404円 |
| 3年以上 5年未満 | 7台 | 68,954円 | 91,302円 | 85,552円 | 86,430円 |
| 5年以上 7年未満 | 7台 | 68,800円 | 92,302円 | 80,020円 | 80,959円 |
| 7年以上 9年未満 | 13台 | 66,653円 | 110,916円 | 82,284円 | 78,789円 |
| 9年以上 11年未満 | 11台 | 69,900円 | 124,502円 | 95,065円 | 95,157円 |
| 11年以上1 3年未満 | 19台 | 67,323円 | 157,241円 | 87,808円 | 78,833円 |
| 13年以上 | 59台 | 56,860円 | 425,000円 | 113,466円 | 98,941円 |
普通車(1.5~2t)の車検費用
走行距離別の相場
| 走行距離 | 対象台数 | 最低値 | 最高値 | 平均値 | 中央値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1万km未満 | 1台 | 69,031円 | 69,031円 | 69,031円 | 69,031円 |
| 1万km以上 3万km未満 | 1台 | 131,532円 | 131,532円 | 131,532円 | 131,532円 |
| 3万km以上 5万km未満 | 7台 | 85,713円 | 103,100円 | 95,568円 | 98,713円 |
| 5万km以上 10万km未満 | 12台 | 74,927円 | 171,242円 | 107,923円 | 103,588円 |
| 10万km以上 | 11台 | 68,822円 | 365,367円 | 150,993円 | 114,893円 |
新車からの経過年数別の相場
| 新車からの 経過年数 | 対象台数 | 最低値 | 最高値 | 平均値 | 中央値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3年未満 | 0台 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 3年以上 5年未満 | 3台 | 69,031円 | 131,532円 | 97,974円 | 93,360円 |
| 5年以上 7年未満 | 2台 | 87,913円 | 99,400円 | 93,657円 | 93,657円 |
| 7年以上 9年未満 | 2台 | 76,735円 | 85,713円 | 81,224円 | 81,224円 |
| 9年以上 11年未満 | 5台 | 74,927円 | 191,096円 | 116,785円 | 101,859円 |
| 11年以上1 3年未満 | 9台 | 68,822円 | 113,407円 | 95,426円 | 97,863円 |
| 13年以上 | 11台 | 101,649円 | 365,367円 | 158,099円 | 122,196円 |
1BOX(2t以下)の車検費用
走行距離別の相場
| 走行距離 | 対象台数 | 最低値 | 最高値 | 平均値 | 中央値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1万km未満 | 0台 | -円 | -円 | -円 | -円 |
| 1万km以上 3万km未満 | 2台 | 84,195円 | 128,759円 | 106,477円 | 106,477円 |
| 3万km以上 5万km未満 | 3台 | 92,922円 | 128,928円 | 106,346円 | 97,189円 |
| 5万km以上 10万km未満 | 12台 | 93,248円 | 160,441円 | 127,198円 | 128,455円 |
| 10万km以上 | 20台 | 72,551円 | 166,558円 | 127,198円 | 116,348円 |
新車からの経過年数別の相場
| 新車からの 経過年数 | 対象台数 | 最低値 | 最高値 | 平均値 | 中央値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3年未満 | 0台 | -円 | -円 | -円 | -円 |
| 3年以上 5年未満 | 2台 | 84,195円 | 128,759円 | 106,477円 | 106,477円 |
| 5年以上 7年未満 | 2台 | 97,189円 | 121,545円 | 109,367円 | 109,367円 |
| 7年以上 9年未満 | 4台 | 92,922円 | 158,544円 | 123,171円 | 120,610円 |
| 9年以上 11年未満 | 7台 | 81,321円 | 141,523円 | 109,083円 | 104,272円 |
| 11年以上1 3年未満 | 5台 | 72,551円 | 166,558円 | 124,939円 | 144,805円 |
| 13年以上 | 17台 | 105,062円 | 160,441円 | 126,050円 | 126,032円 |
1BOX(2t以上)の車検費用
走行距離別の相場
| 走行距離 | 対象台数 | 最低値 | 最高値 | 平均値 | 中央値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1万km未満 | 0台 | -円 | -円 | -円 | -円 |
| 1万km以上 3万km未満 | 0台 | -円 | -円 | -円 | -円 |
| 3万km以上 5万km未満 | 1台 | 73,891円 | 73,891円 | 73,891円 | 73,891円 |
| 5万km以上 10万km未満 | 3台 | 86,423円 | 112,897円 | 98,719円 | 96,836円 |
| 10万km以上 | 5台 | 116,410円 | 188,156円 | 148,262円 | 136,110円 |
新車からの経過年数別の相場
| 新車からの 経過年数 | 対象台数 | 最低値 | 最高値 | 平均値 | 中央値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3年未満 | 0台 | -円 | -円 | -円 | -円 |
| 3年以上 5年未満 | 1台 | 96,836円 | 96,836円 | 96,836円 | 96,836円 |
| 5年以上 7年未満 | 0台 | -円 | -円 | -円 | -円 |
| 7年以上 9年未満 | 0台 | -円 | -円 | -円 | -円 |
| 9年以上 11年未満 | 1台 | 73,891円 | 73,891円 | 73,891円 | 73,891円 |
| 11年以上1 3年未満 | 0台 | -円 | -円 | -円 | -円 |
| 13年以上 | 7台 | 86,423円 | 188,156円 | 134,375円 | 121,697円 |
バンクラス(2t以下)の車検費用
走行距離別の相場
| 走行距離 | 対象台数 | 最低値 | 最高値 | 平均値 | 中央値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1万km未満 | 0台 | -円 | -円 | -円 | -円 |
| 1万km以上 3万km未満 | 0台 | -円 | -円 | -円 | -円 |
| 3万km以上 5万km未満 | 0台 | -円 | -円 | -円 | -円 |
| 5万km以上 10万km未満 | 3台 | 58,130円 | 97,163円 | 72,552円 | 62,363円 |
| 10万km以上 | 4台 | 56,256円 | 107,060円 | 80,240円 | 78,823円 |
新車からの経過年数別の相場
| 新車からの 経過年数 | 対象台数 | 最低値 | 最高値 | 平均値 | 中央値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3年未満 | 0台 | -円 | -円 | -円 | -円 |
| 3年以上 5年未満 | 0台 | -円 | -円 | -円 | -円 |
| 5年以上 7年未満 | 3台 | 58,130円 | 91,842円 | 70,778円 | 62,363円 |
| 7年以上 9年未満 | 1台 | 56,256円 | 56,256円 | 56,256円 | 56,256円 |
| 9年以上 11年未満 | 0台 | -円 | -円 | -円 | -円 |
| 11年以上1 3年未満 | 0台 | -円 | -円 | -円 | -円 |
| 13年以上 | 3台 | 65,803円 | 107,060円 | 90,009円 | 97,163円 |
バン(総重量3t以下)の車検費用
走行距離別の相場
| 走行距離 | 対象台数 | 最低値 | 最高値 | 平均値 | 中央値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1万km未満 | 0台 | -円 | -円 | -円 | -円 |
| 1万km以上 3万km未満 | 2台 | 57,991円 | 61,100円 | 59,546円 | 59,546円 |
| 3万km以上 5万km未満 | 0台 | -円 | -円 | -円 | -円 |
| 5万km以上 10万km未満 | 3台 | 60,929円 | 68,714円 | 63,780円 | 61,697円 |
| 10万km以上 | 4台 | 85,641円 | 201,747円 | 128,759円 | 113,824円 |
新車からの経過年数別の相場
| 新車からの 経過年数 | 対象台数 | 最低値 | 最高値 | 平均値 | 中央値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3年未満 | 0台 | -円 | -円 | -円 | -円 |
| 3年以上 5年未満 | 2台 | 57,991円 | 61,697円 | 59,844円 | 59,844円 |
| 5年以上 7年未満 | 2台 | 60,929円 | 61,100円 | 61,015円 | 61,015円 |
| 7年以上 9年未満 | 0台 | -円 | -円 | -円 | -円 |
| 9年以上 11年未満 | 0台 | -円 | -円 | -円 | -円 |
| 11年以上1 3年未満 | 0台 | -円 | -円 | -円 | -円 |
| 13年以上 | 5台 | 68,714円 | 201,747円 | 116,750円 | 99,598円 |
バン(総重量4t以下)の車検費用
走行距離別の相場
| 走行距離 | 対象台数 | 最低値 | 最高値 | 平均値 | 中央値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1万km未満 | 0台 | -円 | -円 | -円 | -円 |
| 1万km以上 3万km未満 | 0台 | -円 | -円 | -円 | -円 |
| 3万km以上 5万km未満 | 2台 | 67,870円 | 81,460円 | 74,665円 | 74,665円 |
| 5万km以上 10万km未満 | 4台 | 58,327円 | 86,236円 | 73,190円 | 74,098円 |
| 10万km以上 | 11台 | 72,876円 | 290,161円 | 114,318円 | 88,982円 |
新車からの経過年数別の相場
| 新車からの 経過年数 | 対象台数 | 最低値 | 最高値 | 平均値 | 中央値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3年未満 | 0台 | -円 | -円 | -円 | -円 |
| 3年以上 5年未満 | 1台 | 67,870円 | 67,870円 | 67,870円 | 67,870円 |
| 5年以上 7年未満 | 3台 | 62,870円 | 87,182円 | 78,459円 | 85,325円 |
| 7年以上 9年未満 | 4台 | 81,460円 | 290,161円 | 149,338円 | 112,866円 |
| 9年以上 11年未満 | 1台 | 72,876円 | 72,876円 | 72,876円 | 72,876円 |
| 11年以上1 3年未満 | 1台 | 105,503円 | 105,503円 | 105,503円 | 105,503円 |
| 13年以上 | 7台 | 58,327円 | 127,360円 | 88,658円 | 85,046円 |