
”年数が経つと車の消耗も増えるので車検費用も高くなる”
”年数が経つと自動車重量税も高くなるから車検費用も高くなる”
そんなイメージを持たれている方が多いと思います。
この記事では車検費用の相場を新車からの経過年数ごとにに調査した結果を紹介します。
※当社で実施した車検データを元にした調査です。
調査結果
| 新車からの経過年数 | 車検費用相場 |
|---|---|
| ~3年 | 5万円後半~6万円前半 |
| ~5年 | 5万円後半~6万円前半 |
| ~7年 | 7万円前半~7万円後半 |
| ~9年 | 6万円前半~7万円前半 |
| ~11年 | 10万円前半~11万円前半 |
| ~13年 | 8万円前半 |
| ~15年 | 9万円前半 |
| ~20年 | 9万円前半~10万円後半 |
| 21年以上 | 7万円後半 |
調査概要
| 対象 | 2024年4月~2025年3月までに当社で車検を実施した車約1300台の中からランダムに抽出した300台 |
| 調査内容 | 対象車の車検合計費用(法定費用、車検基本料金、追加整備にかかった料金)。 ※法定費用・・・自動車重量税・自賠責保険料・印紙協会費 ※車検基本料金・・・車の分解点検、保安基準に適合しているかの確認、車検に必要な書類を作成するための費用。 ※追加整備にかかった料金・・・車検を通すために必要な整備、予防整備含め、法定費用・車検基本料金に追加でかかった料金。 |
| 調査結果 | 算出した平均値、中央値を相場に近い値とした ※平均値・中央値について:総務省統計局 なるほど統計学園「中心的な傾向を捉える」 |
| 備考 | この記事は当社で実施した車検のデータを元に作成しています。 |
新車からの経過年数別の調査結果
新車(初年度登録)からの経過年数ごとの調査結果です。ボタンをクリックすると該当の項目までジャンプできます。
新車から3年目まで
初年度登録から3年目までの車の車検費用調査結果です。
対象23台のうち、最も安かったのが42,160円、最も高かったのが118,185円、平均値は64,141円、中央値は59,640円でした。
新車から3年目まで車の車検費用相場は5万円後半~6万円前半と考えられます。
| 最安値 | 42,160円 |
| 最高値 | 118,185円 |
| 平均値 | 64,141円 |
| 中央値 | 59,640円 |
以下、初年度登録から3年目までの車の車検費用一覧です。
| 車名 | 新車からの経過年数(年) | 走行距離(㎞) | 車検費用(円) |
|---|---|---|---|
| ハスラー | 3 | 12,173 | 42,160 |
| アルト | 3 | 17,189 | 44,800 |
| スーパーキャリイ | 3 | 18,777 | 46,400 |
| ハスラー | 3 | 40,053 | 46,400 |
| ハスラー | 3 | 5,335 | 47225 |
| プリウス | 3 | 25,999 | 48,560 |
| タフト | 3 | 11,225 | 49,920 |
| ハスラー | 3 | 39,498 | 49,920 |
| ハスラー | 3 | 15,097 | 55,563 |
| eKクロススペース | 3 | 22,085 | 56,443 |
| タフト | 3 | 4,919 | 57,400 |
| クロスビー | 3 | 12,048 | 59,640 |
| クロスビー | 3 | 49,522 | 60960 |
| ハイエース | 3 | 44,051 | 64,687 |
| エスクード | 3 | 5,306 | 66,080 |
| ヤリスクロス | 3 | 47,892 | 68,280 |
| スイフト | 3 | 15,306 | 69,408 |
| ジムニーシエラ | 3 | 18,339 | 71,415 |
| ヤリスクロス | 3 | 19,558 | 76,035 |
| ソリオ | 3 | 26,262 | 76090 |
| エブリィワゴン | 3 | 86,217 | 97,297 |
| ランドクルーザープラド | 3 | 34,962 | 102,379 |
| XV | 3 | 19,082 | 118185 |
新車から5年目まで
初年度登録から5年目までの車の車検費用調査結果です。
対象26台のうち、最も安かったのが40,973円、最も高かったのが109,827円、平均値は62,520円、中央値は59,898円でした。
新車から5年目までの車の車検費用相場は5万円後半~6万円前半と考えられます。
| 最安値 | 40,973円 |
| 最高値 | 109,827円 |
| 平均値 | 62,520円 |
| 中央値 | 59,898円 |
以下、初年度登録から5年目までの車の車検費用一覧です。
| 車名 | 新車からの経過年数(年) | 走行距離(㎞) | 車検費用(円) |
|---|---|---|---|
| スイフト | 5 | 31,460 | 40,973 |
| ムーヴキャンバス | 5 | 43,074 | 43,403 |
| エブリイ | 5 | 43,010 | 47,203 |
| ハスラー | 5 | 24,267 | 52929 |
| デイズ | 5 | 9,950 | 54,507 |
| ハイエース | 5 | 59,498 | 54,950 |
| スペーシア | 5 | 56,939 | 56,129 |
| ジムニー | 5 | 43,794 | 56,729 |
| ジムニー | 5 | 36,608 | 58,203 |
| ジムニー | 5 | 24,995 | 59,237 |
| スペーシア | 5 | 34,133 | 59,463 |
| タンク | 5 | 51,943 | 59,483 |
| ソリオバンディット | 5 | 54,832 | 59,708 |
| スペーシア | 5 | 26,516 | 60,089 |
| クロスビー | 5 | 9,256 | 60223 |
| クロスビー | 5 | 34,261 | 60,243 |
| スペーシアギア | 5 | 56,643 | 61795 |
| ソリオバンディット | 5 | 24,296 | 62,523 |
| ワゴンR | 5 | 21,321 | 64,303 |
| ジムニー | 5 | 35,166 | 65,903 |
| タント | 5 | 32,240 | 67251 |
| クロスビー | 5 | 43,361 | 68,440 |
| スペーシア | 5 | 23,444 | 68,703 |
| プリウス | 5 | 36,840 | 78,733 |
| RAV4 | 5 | 42,925 | 94,563 |
| シエンタ | 5 | 38,023 | 109,827 |
新車から7年目まで
初年度登録から7年目までの車の車検費用調査結果です。
対象38台のうち、最も安かったのが44,800円、最も高かったのが133,310円、平均値は75,550円、中央値は73,483円でした。
新車から7年目までの車の車検費用相場は7万円前半~7万円後半と考えられます。
| 最安値 | 44,800円 |
| 最高値 | 133,310円 |
| 平均値 | 75,550円 |
| 中央値 | 73,483円 |
以下、初年度登録から7年目までの車の車検費用一覧です。
| 車名 | 新車からの経過年数(年) | 走行距離(㎞) | 車検費用(円) |
|---|---|---|---|
| スペーシア | 7 | 35,709 | 44,800 |
| ワゴンR | 7 | 53,404 | 47374 |
| ソリオバンディット | 6 | 53,577 | 53,240 |
| ソリオバンディット | 7 | 40,546 | 53,240 |
| ピクシスジョイ | 7 | 33,882 | 54,326 |
| スペーシア | 7 | 29,168 | 54,656 |
| ワゴンR | 7 | 38,736 | 55,580 |
| スイフト | 7 | 56,898 | 58,530 |
| アルトラパン | 7 | 42,079 | 59,320 |
| ハスラー | 7 | 53,628 | 59,650 |
| フィット | 7 | 75,997 | 60,231 |
| ソリオ | 7 | 88,568 | 61,875 |
| C-HR | 7 | 35,120 | 67,873 |
| ワゴンR | 7 | 24,090 | 68,031 |
| タンク | 7 | 44,392 | 68,151 |
| ソリオ | 7 | 50,779 | 70,510 |
| スペーシア | 7 | 20,567 | 70,595 |
| C-HR | 7 | 57,780 | 71,800 |
| ソリオバンディット | 6 | 43,681 | 73,370 |
| ノート | 7 | 56,397 | 73,596 |
| スイフトスポーツ | 7 | 91,555 | 74,490 |
| スペーシア | 7 | 22,916 | 77,745 |
| セレナ | 7 | 50,797 | 78,618 |
| エブリィ | 6 | 82,148 | 79,873 |
| スイフト | 7 | 130,647 | 84742 |
| レジアスエース | 7 | 185,060 | 84,985 |
| ハスラー | 7 | 76,615 | 85,621 |
| スイフト | 7 | 46,846 | 86,150 |
| スイフト | 7 | 59,682 | 90,792 |
| プリウス | 7 | 84,329 | 91,295 |
| スペーシア | 7 | 45,786 | 91,935 |
| ハイエースバン | 6 | 73,226 | 92,385 |
| プリウス | 7 | 84,239 | 93,715 |
| ソリオ | 7 | 33,040 | 97,493 |
| ノア | 7 | 29,250 | 99,382 |
| シエンタ | 6 | 126,524 | 100,103 |
| ヴェルファイヤ | 7 | 56,873 | 101,510 |
| セレナ | 7 | 59,005 | 133,310 |
新車から9年目まで
初年度登録から9年目までの車の車検費用調査結果です。
対象26台のうち、最も安かったのが44,800円、最も高かったのが142,085円、平均値は72,141円、中央値は64,815円でした。
普通車の車検費用相場は6万円前半~7万円前半と考えられます。
| 最安値 | 44,800円 |
| 最高値 | 142,085円 |
| 平均値 | 72,141円 |
| 中央値 | 64,815円 |
以下、初年度登録から9年目までの車の車検費用一覧です。
| 車名 | 新車からの経過年数(年) | 走行距離(㎞) | 車検費用(円) |
|---|---|---|---|
| タント | 9 | 46,553 | 44,800 |
| アルト | 9 | 47,960 | 44,800 |
| ハスラー | 9 | 49,395 | 44,800 |
| ワゴンR | 9 | 51,166 | 44,800 |
| ワゴンR | 9 | 94,709 | 44,800 |
| ジムニー | 9 | 51,681 | 45003 |
| N-BOX | 8 | 51,512 | 51,900 |
| N-BOX | 9 | 62,654 | 53,083 |
| N-BOX | 9 | 42,672 | 55,800 |
| アルトラパン | 9 | 58,711 | 56,383 |
| N-BOX | 8 | 32,174 | 56,603 |
| ハスラー | 9 | 54,744 | 56,603 |
| アルト | 9 | 68,957 | 56,603 |
| ジムニー | 9 | 57,177 | 57,367 |
| スペーシア | 9 | 60,433 | 58,275 |
| スペーシア | 9 | 52,849 | 59,903 |
| ハスラー | 9 | 62,714 | 59,914 |
| デイズ | 9 | 18,344 | 60,678 |
| スクラム | 8 | 58,572 | 61,415 |
| デイズ | 8 | 28,023 | 61,503 |
| パッソ | 8 | 80,311 | 61,721 |
| VEZEL | 9 | 50,889 | 61,870 |
| スペーシア | 9 | 100,099 | 62,499 |
| スペーシア | 9 | 63,376 | 64,248 |
| イグニス | 9 | 58,535 | 65,383 |
| N-BOX | 9 | 28,130 | 67,883 |
| プリウス | 8 | 108,282 | 68,195 |
| フィット | 9 | 75,055 | 68,280 |
| ノア | 9 | 63,394 | 69,213 |
| eKワゴン | 9 | 55,453 | 70,094 |
| レジアスエース | 9 | 107,253 | 70,295 |
| ハスラー | 9 | 134,332 | 70,969 |
| ヴェゼル | 9 | 63,918 | 71,033 |
| マーチ | 9 | 76,394 | 73,934 |
| ハスラー | 8 | 64,510 | 74,291 |
| VEZEL | 8 | 16,386 | 81,450 |
| シエンタ | 8 | 25,696 | 82,998 |
| アクア | 9 | 47,513 | 83,738 |
| ワゴンR | 8 | 53,083 | 85478 |
| ヴォクシー | 9 | 117,252 | 86,622 |
| CX-3 | 8 | 37,569 | 88,578 |
| ヴェルファイア | 9 | 151,819 | 96,833 |
| エスクワイア | 9 | 51,295 | 108,061 |
| エクストレイル | 9 | 75,887 | 121,793 |
| ヴォクシー | 8 | 68,688 | 125,001 |
| ウィッシュ | 9 | 176,090 | 126,041 |
| ヴィッツ | 9 | 59,505 | 139,175 |
| ソリオ | 9 | 83,137 | 142,085 |
新車から11年目まで
初年度登録から11年目までの車の車検費用調査結果です。
対象50台のうち、最も安かったのが69,213円、最も高かったのが176,602円、平均値は111,612円、中央値は104,790円でした。
新車から11年目までの車の車検費用相場は10万円前半~11万円前半と考えられます。
| 最安値 | 43,403円 |
| 最高値 | 176,602円 |
| 平均値 | 81,826円 |
| 中央値 | 74,844円 |
以下、初年度登録から11年目までの車の車検費用一覧です。
| 車名 | 新車からの経過年数(年) | 走行距離(㎞) | 車検費用(円) |
|---|---|---|---|
| ワゴンR | 11 | 49,971 | 43403 |
| ハスラー | 11 | 97,577 | 44,800 |
| ムーヴ | 11 | 76,795 | 48,320 |
| スイフト | 11 | 40,110 | 53,240 |
| スペーシア | 10 | 75,328 | 54,436 |
| タント | 11 | 40,792 | 55,371 |
| スペーシア | 11 | 60,269 | 55,525 |
| ワゴンR | 11 | 72,444 | 55,580 |
| N-ONE | 11 | 48,962 | 55,613 |
| スペーシア | 11 | 80,615 | 55,734 |
| プロボックス | 11 | 118,432 | 59,417 |
| スイフト | 11 | 117,634 | 59,640 |
| ワゴンR | 11 | 103,615 | 59,771 |
| アルト | 11 | 72,222 | 60,200 |
| ヴィッツ | 10 | 14,599 | 62,431 |
| アウトランダー | 11 | 43,236 | 66,210 |
| N-BOX | 11 | 101,689 | 68,631 |
| エスティマ | 11 | 118,620 | 70105 |
| スイフト | 11 | 45,788 | 70,673 |
| N-BOX | 11 | 41,141 | 71,986 |
| スイフト | 11 | 127,681 | 72,785 |
| スペイド | 11 | 37,890 | 72,955 |
| N-BOX+ | 11 | 61,493 | 73,790 |
| アクア | 11 | 79,384 | 74,135 |
| MRワゴン | 11 | 66,003 | 74,775 |
| キャリィ | 10 | 98,826 | 74,912 |
| パレット | 11 | 64,835 | 75,099 |
| プリウス | 11 | 89,374 | 76,533 |
| A6 | 11 | 83,907 | 77140 |
| スペイド | 11 | 72,804 | 79,807 |
| ヴォクシー | 10 | 114,718 | 81,210 |
| アルファード | 11 | 89,508 | 81,320 |
| キャラバン | 10 | 85,217 | 81,823 |
| ジムニー | 11 | 155,791 | 82,513 |
| フィット | 11 | 37,666 | 82,910 |
| オッティ | 11 | 42,682 | 84,515 |
| クラウン | 11 | 114,169 | 84,675 |
| フォレスター | 11 | 68,409 | 92,353 |
| レガシィB4 | 10 | 91,625 | 94,003 |
| レガシィーB4 | 10 | 91,625 | 94,003 |
| ヴォクシー | 10 | 36,649 | 97,842 |
| エブリイ | 11 | 91,912 | 98,100 |
| プリウス | 11 | 261,260 | 115,723 |
| アルファード | 11 | 135,701 | 120,535 |
| フォレスター | 10 | 88,948 | 122,873 |
| ヴォクシー | 11 | 116,258 | 127,894 |
| セレナ | 11 | 88,095 | 128,202 |
| CX-5 | 11 | 116,222 | 146,825 |
| ヴォクシー | 11 | 105,606 | 174,402 |
| ヴォクシー | 11 | 105,606 | 176,602 |
新車から13年目まで
初年度登録から13年目までの車の車検費用調査結果です。
対象38台のうち、最も安かったのが49,920円、最も高かったのが225,306円、平均値は84,716円、中央値は81,307円でした。
新車から13年目までの車の車検費用相場は8万円前半と考えられます。
| 最安値 | 49,920円 |
| 最高値 | 225,306円 |
| 平均値 | 84,716円 |
| 中央値 | 81,307円 |
以下、初年度登録から13年目までの車の車検費用一覧です。
| 車名 | 新車からの経過年数(年) | 走行距離(㎞) | 車検費用(円) |
|---|---|---|---|
| ワゴンR | 13 | 54,755 | 49,920 |
| N-BOX | 12 | 51,873 | 53,813 |
| アルトララパン | 13 | 132,108 | 55,970 |
| ムーヴコンテ | 13 | 92,898 | 56,608 |
| プリウスα | 13 | 149,875 | 57,283 |
| ミラーイース | 13 | 167,659 | 59,100 |
| アルトラパン | 13 | 103,359 | 59,479 |
| プリウスα | 13 | 149,875 | 59,483 |
| フィットシャトル | 13 | 107,097 | 63,113 |
| アルト | 13 | 111,208 | 64,657 |
| アクア | 12 | 68,559 | 65,467 |
| プリウス | 13 | 76,785 | 65,520 |
| ライフ | 13 | 76,974 | 66,771 |
| アルト | 12 | 52,148 | 67,003 |
| CR-Z | 13 | 91,522 | 68,580 |
| CR-Z | 13 | 114,981 | 70,230 |
| フォレスター | 13 | 123,024 | 76,483 |
| ストリーム | 13 | 95,311 | 76513 |
| ジューク | 13 | 55,467 | 78,980 |
| アクセラ | 13 | 141,882 | 83,633 |
| フリード | 13 | 105,780 | 85,360 |
| ソリオ | 12 | 73,584 | 85,677 |
| フリード | 13 | 118,186 | 87,813 |
| N-ONE | 12 | 63,468 | 88,041 |
| スイフト | 13 | 44,569 | 89,793 |
| フィット | 13 | 109,885 | 93,093 |
| ゴルフトゥーラン | 13 | 96,899 | 93,966 |
| フォレスター | 13 | 116,379 | 98,505 |
| ステップワゴンスパーダ | 13 | 72,765 | 99,774 |
| ヴェルファイア | 13 | 154,194 | 102,161 |
| プリウスα | 12 | 181,151 | 102317 |
| ヴォクシー | 13 | 146,020 | 104,768 |
| ノア | 13 | 147,993 | 104,790 |
| ヴォクシー | 13 | 176,918 | 109,563 |
| スイフト | 12 | 90,717 | 111,252 |
| ジューク | 13 | 139,441 | 116,930 |
| ワゴンR | 13 | 231,367 | 121,508 |
| エクストレイル | 13 | 244,529 | 225,306 |
新車から15年目まで
初年度登録から15年目までの車の車検費用調査結果です。
対象17台のうち、最も安かったのが48,000円、最も高かったのが201,435円、平均値は93,880円、中央値は91,810円でした。
新車から15年目までの車の車検費用相場は9万円前半と考えられます。
| 最安値 | 48,000円 |
| 最高値 | 201,435円 |
| 平均値 | 93,880円 |
| 中央値 | 91,810円 |
以下、初年度登録から15年目までの車の車検費用一覧です。
| 車名 | 新車からの経過年数(年) | 走行距離(㎞) | 車検費用(円) |
|---|---|---|---|
| パレット | 15 | 130,013 | 48,000 |
| ミラココア | 15 | 81,839 | 53,764 |
| モコ | 14 | 125,407 | 57,636 |
| ムーヴコンテ | 14 | 77,871 | 59,869 |
| ワゴンR | 15 | 144,208 | 65,743 |
| オッティ | 15 | 53,026 | 71656 |
| フリード | 15 | 57,552 | 88,528 |
| フリード | 15 | 196,745 | 91,124 |
| エクシーガ | 15 | 180,272 | 91,810 |
| フリード | 15 | 89,207 | 95,688 |
| ノート | 15 | 86,159 | 98,692 |
| ハイエースバン | 14 | 193,409 | 103,975 |
| エスクード | 15 | 172,531 | 104,330 |
| ティーダ | 15 | 82,293 | 113,795 |
| ノア | 15 | 121,249 | 124,469 |
| パレット | 15 | 94,101 | 125,451 |
| プリウス | 15 | 198,696 | 201,435 |
新車から20年目まで
初年度登録から20年目までの車の車検費用調査結果です。
対象34台のうち、最も安かったのが54,950円、最も高かったのが102,241円、平均値は79,005円、中央値は79,823円でした。
新車から20年目まで車の車検費用相場は9万円前半~10万円後半と考えられます。
| 最安値 | 52,763円 |
| 最高値 | 274,639円 |
| 平均値 | 108,937円 |
| 中央値 | 9,3014円 |
以下、初年度登録から20年目までの車の車検費用一覧です。
| 車名 | 新車からの経過年数 | 走行距離 | 車検費用 |
|---|---|---|---|
| ワゴンR | 17 | 138,491 | 52,763 |
| プレオ | 18 | 27,820 | 53,500 |
| プロボックス | 19 | 317,133 | 56,183 |
| ハイエース | 17 | 294,790 | 62560 |
| レジアスエース | 19 | 265,077 | 67,270 |
| ムーヴ | 17 | 120,198 | 70,099 |
| エクストレイル | 18 | 92,081 | 77,880 |
| ワゴンR | 17 | 115,538 | 80,824 |
| ラウム | 17 | 130,030 | 82,203 |
| カローラ | 19 | 116,873 | 83,603 |
| レジアスエース | 20 | 278,563 | 86,007 |
| マーチ | 19 | 45,926 | 88,482 |
| アルトラパン | 18 | 80,963 | 88,766 |
| マークX | 18 | 78,293 | 90,413 |
| キューブ | 19 | 94,942 | 90,707 |
| イスト | 19 | 123,784 | 90,918 |
| モコ | 19 | 99,327 | 92,094 |
| ランドクルーザー | 18 | 126,802 | 93933 |
| ノア | 17 | 136,531 | 94,010 |
| ジムニー | 17 | 255,274 | 97,049 |
| LS460 | 17 | 234,932 | 104,013 |
| ヴィッツ | 19 | 99,382 | 105,658 |
| フィット | 16 | 104,346 | 108,933 |
| エリシオンプレステージ | 17 | 112971 | 109,293 |
| シエンタ | 18 | 182,514 | 111,378 |
| ヴァンガード | 17 | 129,717 | 121,477 |
| スイフト | 17 | 130,681 | 136,136 |
| クロスロード | 17 | 123,243 | 138,633 |
| SX4 | 19 | 86,425 | 141,067 |
| ノア | 17 | 151,642 | 153,586 |
| ハイラックスサーフ | 19 | 188,175 | 192,123 |
| エスクード | 19 | 128,821 | 203,463 |
| ムーヴ | 17 | 139,928 | 204,178 |
| ムーブ | 20 | 92,499 | 274639 |
新車から21年以上
初年度登録から21年以上の車の車検費用調査結果です。
対象3台のうち、最も安かったのが54,950円、最も高かったのが102,241円、平均値は79,005円、中央値は79,823円でした。
新車から21年以上の車の車検費用相場は7万円後半と考えられます。
| 最安値 | 48,600円 |
| 最高値 | 181,388円 |
| 平均値 | 90,113円 |
| 中央値 | 84,537円 |
以下、初年度登録から21年以上の車の車検費用一覧です。
| 車名 | 新車からの経過年数 | 走行距離 | 車検費用 |
|---|---|---|---|
| ライフ | 25 | 90,982 | 48,600 |
| アルトワークス | 26 | 174,908 | 48,600 |
| ジムニー | 22 | 97,413 | 50,151 |
| ジムニー | 23 | 45,834 | 54,100 |
| ワゴンR | 21 | 47,139 | 57,070 |
| ヴィッツ | 21 | 169,614 | 68,374 |
| パジェロミニ | 27 | 75,365 | 74,455 |
| RX-7 | 25 | 40,257 | 81,480 |
| ミニカ | 24 | 89,726 | 84,537 |
| ジムニー | 27 | 98,118 | 85,164 |
| アテンザ | 21 | 108,075 | 95,384 |
| ブルーバードシルフィ | 23 | 48,472 | 98,358 |
| アルファードG | 21 | 174,868 | 100533 |
| ランドクルーザー100 | 24 | 229,671 | 102,241 |
| エスティマL | 22 | 105,490 | 102,330 |
| エスティマエミーナ | 27 | 168,418 | 108,435 |
| フォレスター | 21 | 105,458 | 122488 |
| ウィングロード | 21 | 226,230 | 148,459 |
| スイフト | 21 | 149,523 | 181,388 |
車屋勤務歴22年、営業・板金工場フロント・整備工場フロント・ロードサービスなど車屋のあらゆる業務に精通。
【資格】国家整備士2級、ロータスインロック開錠ネット(上級)、その他、ロードサービス業務に関する資格多数