旭川市で車検が受けられる整備工場332社の車検費用を調査いたしました。
軽自動車の価格を”参考車検価格”としてランキング化した結果を公開いたします。
今回の調査で最も安かった企業の車検費用は35,940円、最も高かった企業は88,000円でその差は5万円以上という結果でした。
※2025年度、値上げ改定を行った企業が多数あったため、2025年11月10日時点で再調査を行いデータの更新を行いました。数百円の値上げから2万円を超える値上げを行った企業がございました。
本記事が車検費用を少しでも抑えたいという方の参考になりますと幸いです。
主な軽自動車:N-BOX、タント、ハスラー、ジムニー、ワゴンR、スペーシア、デイズ、アルトラパン、エブリイ、ムーブなど
調査の概要
| 調査対象 | 2025年5月1日時点で一般社団法人旭川地方自動車整備振興会の公式HP内「身近な整備工場」に記載のある332社 参考ページ:一般社団法人旭川地方自動車整備振興会公式HP |
| 調査方法 | 2025年5月1~2025年5月15日時点の対象企業公式HPで公開されている車検費用を調査。 公式HPがない、または、公式HPに車検料金表の記載がない場合でもインターネット上の多媒体に車検費用の記載ある場合は記載のある媒体より抜粋。インターンネット上に車検費用の記載がない企業は対象外とする。 公式HP・その他媒体などい複数の情報があり、その情報に相違がある場合は、公式HP記載の情報を優先して掲載。 ※今年度値上げを行った企業が多数あったため、2025年11月10時点で再調査を行いデータ更新。 |
| 調査項目 | 参考車検価格 軽自動車の車検費用で内訳は法定費用・車検基本料金の合計。追加整備にかかる費用は含まない。各社適用基準が多岐にわたるため本ランキングでは割引を考慮しない。 ※法定費用・・・自動車重量税・自賠責保険料・印紙協会費 ※車検基本料金・・・車の分解点検、保安基準に適合しているかの確認、車検に必要な書類を作成するための費用 参考資料:車検費用の仕組みをわかりやすく解説 |
| 注意事項 | ※ランキング内企業名はGoogleマップ登録名称で記載。 ※企業HP・グーネットピット上の情報が更新された場合、本記事の料金と異なる場合あります。 |
旭川市の車検費用が安いランキング
※税込み表記
※()内は2025年5月調査時から値上げされた金額
1位~10位
| 1位 | 上田ボデー 旭川市永山9条1丁目1番27号 参考車検価格:35,940円 |
| 2位 | 藤ボデー工業㈲ 旭川市8条通23丁目353番地の48 参考車検価格:41,000円 |
| 3位 | apollostation セルフ大町SS(出光リテール販売) 旭川市大町3条4丁目3639番地5 参考車検価格:41,140円 |
| 3位 | ENEOS Dr.Drive永山3条店(栗林石油) 旭川市永山3条14丁目60番10 参考車検価格:44,840円(6,000円) |
| 5位 | ジェームス 永山店 旭川市永山3条13丁目1番3号 参考車検価格:46,240円(200円) |
| 5位 | ジェームス 神楽岡店 旭川市神楽岡14条9丁目1番3号 参考車検価格:46,240円(200円) |
| 7位 | ㈲ランマーケット 旭川市物流団地2条1丁目3番4号 参考車検価格:46,240円 |
| 8位 | オートバックス 花咲店 旭川市花咲町6丁目3844番地の2 参考車検価格:47,929円(59円) |
| 9位 | オートバックス 旭川豊岡 旭川市豊岡7条7丁目1番4号 参考車検価格:47,929円 |
| 10 | 車買い取り直販店バイキング 旭川市永山3条4丁目2番2号 参考車検価格:48,090円 |
11位~30位
| 11位 | ENEOS 旭川環状末広SS (澤井商事) 旭川市末広1条4丁目2番9号 参考車検価格:49,080円 |
| 12位 | 大和自動車工業㈱ 旭川市神楽岡14条7丁目1番19号 参考車検価格:49,940円 |
| 13位 | ライオンオートサービス㈱ 旭川市豊岡1条3丁目4番12号 参考車検価格:50,110円 |
| 14位 | (同)六輪舎 上川郡鷹栖町13線13号5番地 参考車検価格:50,140円 |
| 15位 | 旭川日産自動車株式会社 春光店 旭川市春光1条7丁目1番1号 参考車検価格:51,260円 |
| 15位 | 旭川日産自動車株式会社 永山店 旭川市永山2条10丁目2番13号 参考車検価格:51,260円 |
| 15位 | 旭川日産自動車株式会社 豊岡店 旭川市豊岡3条2丁目2番3号 参考車検価格:51,260円 |
| 15位 | 旭川日産自動車株式会社 神居本店 旭川市神居4条1丁目1番37号 参考車検価格:51,260円 |
| 19位 | 山崎産業㈱車検センター 旭川市永山北1条6丁目1番25号 参考車検価格:51,480円 |
| 20位 | ㈱自動車検査場 本社 / モダグループ 旭川市住吉4条2丁目8番18号(13号) 参考車検価格:51,900円 |
| 20位 | モダ石油 メカ・ドック環状豊岡店/ ㈱自動車検査場 旭川市豊岡15条6丁目6番17号 参考車検価格:51,900円 |
| 21位 | アウトバーン / スズキアリーナ神居店 旭川市神居2条21丁目91番地43 参考車検価格:53,000円 |
| 21位 | アウトバーン太陽店 旭川市永山3条3丁目1番7号 参考車検価格:53,000円 |
| 21位 | アウトバーン / スズキアリーナツインハープ東光店 旭川市東光17条5丁目2番36号 参考車検価格:53,000円 |
| 22位 | イエローハット 永山店 旭川市永山10条5丁目87番地207 参考車検価格:53,220円 |
| 22位 | イエローハット 旭川宮前店 旭川市宮前1条4丁目1番15号 参考車検価格:53,220円 |
| 24位 | ㈱小鳩自動車工業 旭川市新星町3丁目1番60号 参考車検価格:53,440円 |
| 25位 | 中央車輌工業㈱ 旭川市東光3条6丁目4番16号 参考車検価格:54,280円 |
| 26位 | 伊藤モータース 旭川市工業団地1条1丁目1番21号 参考車検価格:54,290円(200円) |
| 27位 | タキグチ自動車工業 旭川市物流団地2条1丁目1番1号 参考車検価格:54,820円(12,080円) |
| 28位 | ㈲尾野ボデー工業 旭川市1条通23丁目11番66の2 参考車検価格:55,000円 |
| 29位 | ダイニチ自動車㈱ 旭川市緑ケ丘南5条1丁目1番2号 参考車検価格:55,190円 |
| 30位 | ネクステージ 旭川店 旭川市永山2条7丁目58番24 参考車検価格:55,940円(3,000円) |
31位~90位
| 31位 | LOTAS CLUB / ㈲マルフジ近藤自動車 旭川市西神楽1線24号465番地 参考車検価格:56,050円 |
| 32位 | 末広モータース㈱ 旭川市末広東1条3丁目1番3号 参考車検価格:56,740円(4,400円) |
| 33位 | car shop ARROWS 株式会社ARROWS 旭川市豊岡2条5丁目3番16号 参考車検価格:57,690円 |
| 34位 | ㈲日栄車体 旭川市神居5条2丁目466番地の29 参考車検価格:58,340円 |
| 35位 | ピットオフ 旭川店 旭川市永山2条15丁目2番13号 参考車検価格:58,800円 |
| 36位 | タイヤ館 旭川大雪通り 旭川市8条通19丁目120番地31 参考車検価格:59,440円 |
| 37位 | ㈱金田自動車 トラック整備工場 旭川店 旭川市末広東1条12丁目1番3号 参考車検価格:59,820円(11,380円) |
| 38位 | ㈲市成ボデー 旭川市永山12条2丁目9番5号 参考車検価格:63,000円 |
| 39位 | カーショップゼニット 旭川店 / ㈲ゼニット 旭川市大雪通5丁目498番地9 参考車検価格:63,310円 |
| 40位 | ㈲東旭川自動車整備工場 旭川市工業団地1条1丁目1番30号 参考車検価格:63,530円 |
| 41位 | トヨタカローラ道北㈱ 末広店 旭川市末広東1条4丁目251番地38 参考車検価格:63,690円 |
| 41位 | トヨタカローラ道北㈱ 大雪通店 旭川市大雪通7丁目506番地 参考車検価格:63,690円 |
| 41位 | トヨタカローラ道北㈱ カーセレクト39 旭川市永山3条3丁目1番1号 参考車検価格:63,690円 |
| 41位 | トヨタカローラ道北㈱ 四条店 旭川市4条通12丁目830番地 参考車検価格:63,690円 |
| 41位 | トヨタカローラ道北㈱ 東光店 旭川市東光4条6丁目2番10号 参考車検価格:63,690円 |
| 46位 | ㈲横山修理工場 旭川市東鷹栖東1条1丁目119番地 参考車検価格:64,130円 |
| 47位 | 平クリエイト株式会社 旭川市大町2条19丁目136番地22 参考車検価格:64,440円 |
| 48位 | ワイモータース 旭川市永山12条3丁目1番15号 参考車検価格:65,536円 |
| 49位 | Honda Cars 北海道 永山店 旭川市永山2条11丁目1番17号 参考車検価格:65,825円(120円) |
| 49位 | Honda Cars 北海道 ツインハープ旭神店 旭川市旭神2条5丁目7番22号 参考車検価格:65,825円(120円) |
| 50位 | Honda Cars 北海道 U-Select永山パワーズ 旭川市永山11条3丁目120番地35 参考車検価格:65,825円(120円) |
| 51位 | Honda Cars 北海道 旭川大橋店 旭川市亀吉2条1丁目1番地 参考車検価格:65,825円(120円) |
| 52位 | ㈱斉藤自動車整備工場 旭川市東旭川北3条5丁目3番25号 参考車検価格:66,100円 |
| 53位 | 旭川トヨタ 末広店 旭川市末広1条4丁目1番33号 参考車検価格:67,540円 |
| 53位 | 旭川トヨタ 永山店 旭川市永山2条14丁目2番17号 参考車検価格:67,540円 |
| 53位 | 旭川トヨタ 東光店 旭川市東光3条6丁目1番7号 参考車検価格:67,540円 |
| 53位 | 旭川トヨタ 東旭川店 旭川市東旭川北1条1丁目3番31号 参考車検価格:67,540円 |
| 53位 | 旭川トヨタ 旭川店 旭川市4条2丁目左1号 参考車検価格:67,540円 |
| 53位 | 旭川トヨタ タムザ神居店 旭川市神居4条1丁目1番30号 参考車検価格:67,540円 |
| 59位 | 北北海道ダイハツ販売(株)旭川店 旭川市永山2条3丁目1番20号 参考車検価格:67,760円 |
| 59位 | 北北海道ダイハツ販売 北彩都店 旭川市神楽4条8丁目1番28号 参考車検価格:67,760円 |
| 61位 | 株式会社末広ボデー 旭川市末広1条9丁目1番29号 参考車検価格:67,790円 |
| 62位 | 創星車輌㈱ 旭川市東旭川町忠別925番地1 参考車検価格:68,710円 |
| 63位 | 北海道マツダ販売㈱ 旭川店 旭川市大雪通9丁目 参考車検価格:70,180円(3,410円) |
| 63位 | 北海道マツダ販売㈱ 東光店 旭川市東光1条3丁目1番9号 参考車検価格:70,180円(3,410円) |
| 63位 | 北海道マツダ販売㈱ 神居店 旭川市神居6条1丁目2番20号 参考車検価格:70,180円(3,410円) |
| 65位 | 【輸入車修理】BRUGGE JAPAN 旭川市永山1条2丁目3番29号 参考車検価格:71,490円 |
| 66位 | 旭川トヨペット㈱ 花咲店 旭川市春光1条8丁目12番39号 参考車検価格:72,490円 |
| 66位 | ネッツトヨタたいせつ㈱ 末広店 旭川市物流団地1条1丁目1番2号 参考車検価格:72,490円 |
| 66位 | 旭川トヨペット(株)アクセル大雪店 旭川市大雪通り6丁目499番地1 参考車検価格:72,490円 |
| 66位 | ネッツトヨタたいせつ㈱ 旭川店 旭川市永山3条12丁目1番7号 参考車検価格:72,490円 |
| 66位 | 旭川トヨペット㈱ 東光店 旭川市東光9条7丁目1番12号 参考車検価格:72,490円 |
| 66位 | ネッツトヨタたいせつ㈱ 豊岡店 旭川市豊岡4条7丁目33番103 参考車検価格:72,490円 |
| 66位 | 旭川トヨペット(株)神居店 旭川市神居9条1丁目1番5号 参考車検価格:72,490円 |
| 66位 | ネッツトヨタたいせつ㈱ 神居店 旭川市神居8条1丁目1番29号 参考車検価格:72,490円 |
| 66位 | ネッツトヨタ旭川㈱ ながやま店 旭川市永山2条3丁目2番20号 参考車検価格:72,880円 |
| 66位 | ネッツトヨタ旭川㈱ とよおか店 旭川市豊岡4条5丁目9番9号 参考車検価格:72,880円 |
| 66位 | ネッツトヨタ旭川㈱ かむい店 旭川市忠和8条6丁目1番5号 参考車検価格:72,880円 |
| 66位 | ネッツトヨタ旭川㈱ かぐらおか店 旭川市神楽岡14条6丁目2番27号 参考車検価格:72,880円 |
| 78位 | ㈱ホクレン油機サービス 旭川支店 旭川市永山2条13丁目1番17号 参考車検価格:78,580円(17,380円) |
| 79位 | トヨタカローラ旭川㈱ 大町店 旭川市大町2条9丁目77番の30 参考車検価格:79,460円(12,100円) |
| 79位 | トヨタカローラ旭川㈱ 旭川店 旭川市大町2条9丁目77番の30 参考車検価格:79,460円(12,100円) |
| 79位 | トヨタカローラ旭川㈱ 西神楽店 旭川市忠和5条8丁目2番11号 参考車検価格:79,460円(12,100円) |
| 82位 | Honda Cars 旭川 末広店 旭川市西御料5条2丁目2番7号 参考車検価格:83,320円 |
| 82位 | Honda Cars 旭川 豊岡店 旭川市末広1条8丁目1番35号 参考車検価格:83,320円 |
| 82位 | Honda Cars 旭川 神楽店 旭川市豊岡4条4丁目4番9号 参考車検価格:83,320円 |
| 85位 | 北北海道三菱自動車販売㈱ 旭川店 旭川市永山3条14丁目1番6号 参考車検価格:84,040円 |
| 85位 | 北北海道三菱自動車販売㈱ 神居店 旭川市神居6条1丁目1番25号 参考車検価格:84,040円 |
| 85位 | 北海道スバル㈱ 旭川北彩都店 Subaru 旭川市宮前1条2丁目5番5号 参考車検価格:88,000円 |
| 85位 | 北海道スバル㈱ G-PARK旭川 旭川市永山2条12丁目1番16号 参考車検価格:88,000円 |
| 89位 | 旭川スズキ スズキアリーナ旭川 旭川市永山2条2丁目4番17号 参考車検価格:89,540円(26,400円) |
| 90位 | 旭川スズキ スズキアリーナ神楽 旭川市神楽5条13丁目2番4号 参考車検価格:89,540円(26,400円) |
以上、旭川市の整備工場362社の公式HPを全調査した結果をお届けいたしました。
最も車検費用が安い企業で3万円台後半、最も高い企業では8万円台後半ということで、
どこに車検を依頼するかで5万円程度費用が変わる可能性があります。
注意点としては、本記事で紹介している料金はあくまでも追加整備を含まない費用だということです。分解点検の結果、整備が必要な個所がある場合には追加の料金が発生することも考慮しておきましょう。
車屋勤務歴22年、営業・板金工場フロント・整備工場フロント・ロードサービスなど車屋のあらゆる業務に精通。
【資格】国家整備士2級、ロータスインロック開錠ネット(上級)、その他、ロードサービス業務に関する資格多数