
この記事では車検費用の相場を新車からの走行距離ごとに調査した結果を紹介します。
※当社で実施した車検データを元にした調査です。
調査結果
総走行距離 | 車検費用相場 |
---|---|
~50,000㎞ | 6万円前半~6万円後半 |
~100,000㎞ | 7万円後半 |
~150,000㎞ | 8万円前半~9万円前半 |
150,000㎞以上 | 10万円前半~10万円後半 |
調査概要
対象 | 2024年4月~2025年3月までに当社で車検を実施した車約1300台の中からランダムに抽出した300台 |
調査内容 | 対象車の車検合計費用(法定費用、車検基本料金、追加整備にかかった料金)を走行距離ごとに調査。 ※法定費用・・・自動車重量税・自賠責保険料・印紙協会費 ※車検基本料金・・・車の分解点検、保安基準に適合しているかの確認、車検に必要な書類を作成するための費用。 ※追加整備にかかった料金・・・車検を通すために必要な整備、予防整備含め、法定費用・車検基本料金に追加でかかった料金。 |
調査結果 | 算出した平均値、中央値を相場に近い値とした ※平均値・中央値について:総務省統計局 なるほど統計学園「中心的な傾向を捉える」 |
備考 | この記事は当社で実施した車検のデータを元に作成しています。 |
走行距離別の調査結果
走行距離別の調査結果です。ボタンをクリックすると該当の項目までジャンプできます。
総走行距離50,000㎞未満
総走行距離50,000㎞未満の車の車検費用調査結果です。
対象95台のうち、最も安かったのが40,973円、最も高かったのが118,185円、平均値は65,628円、中央値は60,089円でした。
総走行距離50,000㎞未満の車の車検費用相場は6万円前半~6万円後半と考えられます。
最安値 | 40,973円 |
最高値 | 118,185円 |
平均値 | 65,628円 |
中央値 | 60,089円 |
以下、総走行距離50,000㎞未満の車の車検費用一覧です。
車名 | 総走行距離(km) | 新車からの経過年数(年) | 車検費用(円) |
---|---|---|---|
スイフト | 31,460 | 5 | 40,973 |
ハスラー | 12,173 | 3 | 42,160 |
ムーヴキャンバス | 43,074 | 5 | 43,403 |
ワゴンR | 49,971 | 11 | 43403 |
アルト | 17,189 | 3 | 44,800 |
スペーシア | 35,709 | 7 | 44,800 |
スペーシア | 45,240 | 4 | 44,800 |
タント | 46,553 | 9 | 44,800 |
アルト | 47,960 | 9 | 44,800 |
ハスラー | 49,395 | 9 | 44,800 |
スーパーキャリイ | 18,777 | 3 | 46,400 |
ハスラー | 40,053 | 3 | 46,400 |
エブリイ | 43,010 | 5 | 47,203 |
ハスラー | 5,335 | 3 | 47225 |
プリウス | 25,999 | 3 | 48,560 |
タフト | 11,225 | 3 | 49,920 |
ハスラー | 39,498 | 3 | 49,920 |
N-BOX | 13,323 | 4 | 50,718 |
ハスラー | 24,267 | 5 | 52929 |
スイフト | 40,110 | 11 | 53,240 |
ソリオバンディット | 40,546 | 7 | 53,240 |
プレオ | 27,820 | 18 | 53,500 |
ジムニー | 45,834 | 23 | 54,100 |
ピクシスジョイ | 33,882 | 7 | 54,326 |
デイズ | 9,950 | 5 | 54,507 |
スペーシア | 29,168 | 7 | 54,656 |
タント | 40,792 | 11 | 55,371 |
ハスラー | 15,097 | 3 | 55,563 |
ワゴンR | 38,736 | 7 | 55,580 |
N-ONE | 48,962 | 11 | 55,613 |
N-BOX | 42,672 | 9 | 55,800 |
eKクロススペース | 22,085 | 3 | 56,443 |
N-BOX | 32,174 | 8 | 56,603 |
ジムニー | 43,794 | 5 | 56,729 |
ワゴンR | 47,139 | 21 | 57,070 |
タフト | 4,919 | 3 | 57,400 |
ジムニー | 36,608 | 5 | 58,203 |
ハイゼット | 36,564 | 4 | 59,050 |
ジムニー | 24,995 | 5 | 59,237 |
アルトラパン | 42,079 | 7 | 59,320 |
スペーシア | 34,133 | 5 | 59,463 |
クロスビー | 12,048 | 3 | 59,640 |
スペーシア | 26,516 | 5 | 60,089 |
クロスビー | 9,256 | 5 | 60223 |
クロスビー | 34,261 | 5 | 60,243 |
デイズ | 18,344 | 9 | 60,678 |
クロスビー | 49,522 | 3 | 60960 |
デイズ | 28,023 | 8 | 61,503 |
ヴィッツ | 14,599 | 10 | 62,431 |
ソリオバンディット | 24,296 | 5 | 62,523 |
ソリオバンディット | 32,267 | 4 | 63,393 |
ワゴンR | 21,321 | 5 | 64,303 |
ハイエース | 44,051 | 3 | 64,687 |
ジムニー | 35,166 | 5 | 65,903 |
エスクード | 5,306 | 3 | 66,080 |
アウトランダー | 43,236 | 11 | 66,210 |
タント | 32,240 | 5 | 67251 |
C-HR | 35,120 | 7 | 67,873 |
N-BOX | 28,130 | 9 | 67,883 |
ワゴンR | 24,090 | 7 | 68,031 |
タンク | 44,392 | 7 | 68,151 |
ヤリスクロス | 47,892 | 3 | 68,280 |
クロスビー | 43,361 | 5 | 68,440 |
スペーシア | 23,444 | 5 | 68,703 |
フリード | 40,936 | 4 | 69,083 |
スイフト | 15,306 | 3 | 69,408 |
スペーシア | 20,567 | 7 | 70,595 |
スイフト | 45,788 | 11 | 70,673 |
ジムニーシエラ | 18,339 | 3 | 71,415 |
N-BOX | 41,141 | 11 | 71,986 |
スペイド | 37,890 | 11 | 72,955 |
ソリオバンディット | 43,681 | 6 | 73,370 |
ヤリスクロス | 19,558 | 3 | 76,035 |
ソリオ | 26,262 | 3 | 76090 |
スペーシア | 22,916 | 7 | 77,745 |
プリウス | 36,840 | 5 | 78,733 |
VEZEL | 16,386 | 8 | 81,450 |
RX-7 | 40,257 | 25 | 81,480 |
フィット | 37,666 | 11 | 82,910 |
シエンタ | 25,696 | 8 | 82,998 |
アクア | 47,513 | 9 | 83,738 |
オッティ | 42,682 | 11 | 84,515 |
スイフト | 46,846 | 7 | 86,150 |
マーチ | 45,926 | 19 | 88,482 |
CX-3 | 37,569 | 8 | 88,578 |
スイフト | 44,569 | 13 | 89,793 |
スペーシア | 45,786 | 7 | 91,935 |
RAV4 | 42,925 | 5 | 94,563 |
ソリオ | 33,040 | 7 | 97,493 |
ヴォクシー | 36,649 | 10 | 97,842 |
ブルーバードシルフィ | 48,472 | 23 | 98,358 |
ノア | 29,250 | 7 | 99,382 |
ランドクルーザープラド | 34,962 | 3 | 102,379 |
シエンタ | 38,023 | 5 | 109,827 |
XV | 19,082 | 3 | 118185 |
総走行距離100,000km未満
総走行距離100,000km未満の車の車検費用調査結果です。
対象114台のうち、最も安かったのが44,800円、最も高かったのが274,639円、平均値は78,567円、中央値は76,837円した。
総走行距離100,000km未満の車の車検費用相場は7万円後半と考えられます。
最安値 | 44,800円 |
最高値 | 274,639円 |
平均値 | 78,567円 |
中央値 | 76,837円 |
以下、総走行距離100,000km未満の車の車検費用一覧です。
車名 | 総走行距離(km) | 新車からの経過年数(年) | 車検費用(円) |
---|---|---|---|
ワゴンR | 51,166 | 9 | 44,800 |
ワゴンR | 94,709 | 9 | 44,800 |
ハスラー | 97,577 | 11 | 44,800 |
ジムニー | 51,681 | 9 | 45003 |
ワゴンR | 53,404 | 7 | 47374 |
ムーヴ | 76,795 | 11 | 48,320 |
ライフ | 90,982 | 25 | 48,600 |
ワゴンR | 54,755 | 13 | 49,920 |
ジムニー | 97,413 | 22 | 50,151 |
N-BOX | 51,512 | 8 | 51,900 |
N-BOX | 62,654 | 9 | 53,083 |
ソリオバンディット | 53,577 | 6 | 53,240 |
ミラココア | 81,839 | 15 | 53,764 |
N-BOX | 51,873 | 12 | 53,813 |
スペーシア | 75,328 | 10 | 54,436 |
ハイエース | 59,498 | 5 | 54,950 |
スペーシア | 60,269 | 11 | 55,525 |
ワゴンR | 72,444 | 11 | 55,580 |
スペーシア | 80,615 | 11 | 55,734 |
スペーシア | 56,939 | 5 | 56,129 |
アルトラパン | 58,711 | 9 | 56,383 |
ハスラー | 54,744 | 9 | 56,603 |
アルト | 68,957 | 9 | 56,603 |
ムーヴコンテ | 92,898 | 13 | 56,608 |
ジムニー | 57,177 | 9 | 57,367 |
スペーシア | 60,433 | 9 | 58,275 |
スイフト | 56,898 | 7 | 58,530 |
タンク | 51,943 | 5 | 59,483 |
ハスラー | 53,628 | 7 | 59,650 |
ソリオバンディット | 54,832 | 5 | 59,708 |
ムーヴコンテ | 77,871 | 14 | 59,869 |
スペーシア | 52,849 | 9 | 59,903 |
ハスラー | 62,714 | 9 | 59,914 |
アルト | 72,222 | 11 | 60,200 |
フィット | 75,997 | 7 | 60,231 |
スクラム | 58,572 | 8 | 61,415 |
パッソ | 80,311 | 8 | 61,721 |
スペーシアギア | 56,643 | 5 | 61795 |
VEZEL | 50,889 | 9 | 61,870 |
ソリオ | 88,568 | 7 | 61,875 |
スペーシア | 63,376 | 9 | 64,248 |
イグニス | 58,535 | 9 | 65,383 |
アクア | 68,559 | 12 | 65,467 |
プリウス | 76,785 | 13 | 65,520 |
ライフ | 76,974 | 13 | 66,771 |
アルト | 52,148 | 12 | 67,003 |
ライズ | 73,547 | 4 | 68,280 |
フィット | 75,055 | 9 | 68,280 |
CR-Z | 91,522 | 13 | 68,580 |
ノア | 63,394 | 9 | 69,213 |
eKワゴン | 55,453 | 9 | 70,094 |
ソリオ | 50,779 | 7 | 70,510 |
ヴェゼル | 63,918 | 9 | 71,033 |
オッティ | 53,026 | 15 | 71656 |
C-HR | 57,780 | 7 | 71,800 |
ノート | 56,397 | 7 | 73,596 |
N-BOX+ | 61,493 | 11 | 73,790 |
マーチ | 76,394 | 9 | 73,934 |
アクア | 79,384 | 11 | 74,135 |
ハスラー | 64,510 | 8 | 74,291 |
パジェロミニ | 75,365 | 27 | 74,455 |
スイフトスポーツ | 91,555 | 7 | 74,490 |
MRワゴン | 66,003 | 11 | 74,775 |
キャリィ | 98,826 | 10 | 74,912 |
パレット | 64,835 | 11 | 75,099 |
ストリーム | 95,311 | 13 | 76513 |
プリウス | 89,374 | 11 | 76,533 |
A6 | 83,907 | 11 | 77140 |
エクストレイル | 92,081 | 18 | 77,880 |
セレナ | 50,797 | 7 | 78,618 |
ジューク | 55,467 | 13 | 78,980 |
スペイド | 72,804 | 11 | 79,807 |
エブリィ | 82,148 | 6 | 79,873 |
アルファード | 89,508 | 11 | 81,320 |
キャラバン | 85,217 | 10 | 81,823 |
ミニカ | 89,726 | 24 | 84,537 |
ジムニー | 98,118 | 27 | 85,164 |
ワゴンR | 53,083 | 8 | 85478 |
ハスラー | 76,615 | 7 | 85,621 |
ソリオ | 73,584 | 12 | 85,677 |
N-ONE | 63,468 | 12 | 88,041 |
フリード | 57,552 | 15 | 88,528 |
アルトラパン | 80,963 | 18 | 88,766 |
マークX | 78,293 | 18 | 90,413 |
キューブ | 94,942 | 19 | 90707.9 |
スイフト | 59,682 | 7 | 90,792 |
プリウス | 84,329 | 7 | 91,295 |
モコ | 99,327 | 19 | 92,094 |
フォレスター | 68,409 | 11 | 92,353 |
ハイエースバン | 73,226 | 6 | 92,385 |
プリウス | 84,239 | 7 | 93,715 |
ゴルフトゥーラン | 96,899 | 13 | 93,966 |
レガシィB4 | 91,625 | 10 | 94,003 |
レガシィーB4 | 91,625 | 10 | 94,003 |
フリード | 89,207 | 15 | 95,688 |
エブリィワゴン | 86,217 | 3 | 97,297 |
エブリイ | 91,912 | 11 | 98,100 |
ノート | 86,159 | 15 | 98,692 |
ステップワゴンスパーダ | 72,765 | 13 | 99,774 |
ヴェルファイヤ | 56,873 | 7 | 101,510 |
ヴィッツ | 99,382 | 19 | 105,658 |
エスクワイア | 51,295 | 9 | 108,061 |
スイフト | 90,717 | 12 | 111,252 |
ティーダ | 82,293 | 15 | 113,795 |
エクストレイル | 75,887 | 9 | 121,793 |
フォレスター | 88,948 | 10 | 122,873 |
ヴォクシー | 68,688 | 8 | 125,001 |
パレット | 94,101 | 15 | 125,451 |
セレナ | 88,095 | 11 | 128,202 |
セレナ | 59,005 | 7 | 133,310 |
ヴィッツ | 59,505 | 9 | 139,175 |
SX4 | 86,425 | 19 | 141,067 |
ソリオ | 83,137 | 9 | 142,085 |
ムーブ | 92,499 | 20 | 274639 |
総走行距離150,000km未満
総走行距離150,000km未満の車の車検費用調査結果です。
対象60台のうち、最も安かったのが48,000円、最も高かったのが204,178円、平均値は94,587円、中央値は84,709円でした。
総走行距離150,000km未満の車の車検費用相場は8万円前半~9万円前半と考えられます。
最安値 | 48,000円 |
最高値 | 204,178円 |
平均値 | 94,587円 |
中央値 | 84,709円 |
以下、総走行距離150,000km未満の車の車検費用一覧です。
車名 | 総走行距離(km) | 新車からの経過年数(年) | 車検費用(円) |
---|---|---|---|
パレット | 130,013 | 15 | 48,000 |
ワゴンR | 138,491 | 17 | 52,763 |
アルトララパン | 132,108 | 13 | 55,970 |
プリウスα | 149,875 | 13 | 57,283 |
モコ | 125,407 | 14 | 57,636 |
プロボックス | 118,432 | 11 | 59,417 |
アルトラパン | 103,359 | 13 | 59,479 |
プリウスα | 149,875 | 13 | 59,483 |
スイフト | 117,634 | 11 | 59,640 |
ワゴンR | 103,615 | 11 | 59,771 |
スペーシア | 100,099 | 9 | 62,499 |
フィットシャトル | 107,097 | 13 | 63,113 |
アルト | 111,208 | 13 | 64,657 |
ワゴンR | 144,208 | 15 | 65,743 |
プリウス | 108,282 | 8 | 68,195 |
N-BOX | 101,689 | 11 | 68,631 |
ムーヴ | 120,198 | 17 | 70,099 |
エスティマ | 118,620 | 11 | 70105 |
CR-Z | 114,981 | 13 | 70,230 |
レジアスエース | 107,253 | 9 | 70,295 |
ハスラー | 134,332 | 9 | 70,969 |
スイフト | 127,681 | 11 | 72,785 |
フォレスター | 123,024 | 13 | 76,483 |
NV350キャラバン | 103,552 | 4 | 79,823 |
ワゴンR | 115,538 | 17 | 80,824 |
ヴォクシー | 114,718 | 10 | 81,210 |
ラウム | 130,030 | 17 | 82,203 |
カローラ | 116,873 | 19 | 83,603 |
アクセラ | 141,882 | 13 | 83,633 |
クラウン | 114,169 | 11 | 84,675 |
スイフト | 130,647 | 7 | 84742 |
フリード | 105,780 | 13 | 85,360 |
ヴォクシー | 117,252 | 9 | 86,622 |
フリード | 118,186 | 13 | 87,813 |
イスト | 123,784 | 19 | 90,918 |
フィット | 109,885 | 13 | 93,093 |
ランドクルーザー | 126,802 | 18 | 93933 |
ノア | 136,531 | 17 | 94,010 |
アテンザ | 108,075 | 21 | 95,384 |
フォレスター | 116,379 | 13 | 98,505 |
シエンタ | 126,524 | 6 | 100,103 |
エスティマL | 105,490 | 22 | 102,330 |
ヴォクシー | 146,020 | 13 | 104,768 |
ノア | 147,993 | 13 | 104,790 |
フィット | 104,346 | 16 | 108,933 |
エリシオンプレステージ | 112971 | 17 | 109,293 |
ジューク | 139,441 | 13 | 116,930 |
アルファード | 135,701 | 11 | 120,535 |
ヴァンガード | 129,717 | 17 | 121,477 |
フォレスター | 105,458 | 21 | 122488 |
ノア | 121,249 | 15 | 124,469 |
ヴォクシー | 116,258 | 11 | 127,894 |
スイフト | 130,681 | 17 | 136,136 |
クロスロード | 123,243 | 17 | 138,633 |
CX-5 | 116,222 | 11 | 146,825 |
ヴォクシー | 105,606 | 11 | 174,402 |
ヴォクシー | 105,606 | 11 | 176,602 |
スイフト | 149,523 | 21 | 181,388 |
エスクード | 128,821 | 19 | 203,463 |
ムーヴ | 139,928 | 17 | 204,178 |
総走行距離150,000km以上
総走行距離150,000km以上の車の車検費用調査結果です。
対象31台のうち、最も安かったのが48,600円、最も高かったのが225,306円、平均値は107,275円、中央値は102,241円でした。
総走行距離150,000km以上の車の車検費用相場は10万円前半~10万円後半と考えられます。
最安値 | 48,600円 |
最高値 | 225,306円 |
平均値 | 107,275円 |
中央値 | 102,241円 |
以下、初総走行距離150,000km以上の車の車検費用一覧です。
車名 | 総走行距離(km) | 新車からの経過年数(年) | 車検費用(円) |
---|---|---|---|
アルトワークス | 174,908 | 26 | 48,600 |
プロボックス | 317,133 | 19 | 56,183 |
ミラーイース | 167,659 | 13 | 59,100 |
ハイエース | 294,790 | 17 | 62560 |
レジアスエース | 265,077 | 19 | 67,270 |
ヴィッツ | 169,614 | 21 | 68,374 |
ジムニー | 155,791 | 11 | 82,513 |
レジアスエース | 185,060 | 7 | 84,985 |
レジアスエース | 278,563 | 20 | 86,007 |
フリード | 196,745 | 15 | 91,124 |
エクシーガ | 180,272 | 15 | 91,810 |
ヴェルファイア | 151,819 | 9 | 96,833 |
ジムニー | 255,274 | 17 | 97,049 |
アルファードG | 174,868 | 21 | 100533 |
ヴェルファイア | 154,194 | 13 | 102,161 |
ランドクルーザー100 | 229,671 | 24 | 102,241 |
プリウスα | 181,151 | 12 | 102317 |
ハイエースバン | 193,409 | 14 | 103,975 |
LS460 | 234,932 | 17 | 104,013 |
エスクード | 172,531 | 15 | 104,330 |
エスティマエミーナ | 168,418 | 27 | 108,435 |
ヴォクシー | 176,918 | 13 | 109,563 |
シエンタ | 182,514 | 18 | 111,378 |
プリウス | 261,260 | 11 | 115,723 |
ワゴンR | 231,367 | 13 | 121,508 |
ウィッシュ | 176,090 | 9 | 126,041 |
ウィングロード | 226,230 | 21 | 148,459 |
ノア | 151,642 | 17 | 153,586 |
ハイラックスサーフ | 188,175 | 19 | 192,123 |
プリウス | 198,696 | 15 | 201,435 |
エクストレイル | 244,529 | 13 | 225,306 |

車屋勤務歴22年、営業・板金工場フロント・整備工場フロント・ロードサービスなど車屋のあらゆる業務に精通。
【資格】国家整備士2級、ロータスインロック開錠ネット(上級)、その他、ロードサービス業務に関する資格多数